Nos vins
Accueil / Nos vins
Parler de ses propres vins est aussi difficile que d’essayer de se définir !
C’est pourquoi nous laissons parler nos clients : « vins élégants, racés, fins, très représentatifs de leurs terroirs et du Pinot Noir, avec une « patte maison » qui se retrouve chaque année tout en traduisant le relief de chaque millésime, donc de la Nature.
Petit guide « relativiste » entre nos vins, quel que soit le millésime…:
- Le plus racé et musclé : en village, le Morey-Saint-Denis (structure charpentée, fruits noirs). En Premier Cru le Morey-Saint-Denis Les Ruchots.
- Le plus charmeur : en village le Gevrey-Chambertin (structure très harmonieuse, fruits rouges). En Premier Cru le Gevrey-Chambertin Les Cherbaudes.
- Le plus fin et complexe : en village le Chambolle-Musigny (élégant et aérien). En Premier Cru le Gevrey-Chambertin Les Combottes.
2015
Bourgogne Pinot Noir
Millésime | 2015 |
Cépage | Pinot Noir |
Sol | Argilo-calcaire |
Pays d'origine | FRANCE - BOURGOGNE – Côte-d’Or (21) - Terroir Côte de Nuits |
Méthode de culture | Maintenance des sols par travail mécanique uniquement, palissage, effeuillage sur un côté, simple taille Guyot, vendange verte |
Vendanges | Manuelle le 11/09/2015 – Mise en bouteille le 15/12/2016 |
Élevage | 12 mois en fût |
Température de service | 15° |
Garde | Jusqu'à 2020 |
Bouchon | Liège traditionnel |
Surface / âge des vignes | 0,48 ha - 43 ans |
Couleur | Rubis |
Nez | Fruit rouges, parfum de fraise fraîche |
Palais | Bonne attaque, beaux fruits rouges frais, tanins structurant, du corps, belle longueur, typique de la Côte de Nuits |
Mets/vin | Viandes grillées, volailles, fromages forts affinés tels que Citeaux, Epoisses, Ami du Chambertin |
2014
CHAMBOLLE MUSIGNY
Millésime | 2014 |
Cépage | Pinot Noir |
Sol | Argilo-calcaire |
Pays d'origine | FRANCE - BOURGOGNE – Côte-d’Or (21) - Terroir Côte de Nuits |
Méthode de culture | Maintenance des sols par labours uniquement, palissage, effeuillage sur un côté, simple taille Guyot. Le moins d’intervention possible, toujours adapté au type de climat de l’année. |
Vendanges | Manuelle le 15/09/2014 – Mise en bouteille le 08/12/2015 |
Élevage | 12 mois avec 30 % de fût neuf |
Température de service | 15°- 16° |
Garde | Jusqu'à 2025 au moins |
Bouchon | Liège traditionnel, grade de qualité le plus haut |
Surface / âge des vignes | 45 ans |
Couleur | Pourpre profond |
Nez | Puissant et magnifique, fruits noirs |
Palais | Riche, torréfié léger, boisé léger, fruits noirs mûrs et expressifs, belle matière généreuse, bel équilibre. |
Mets/vin | Viandes en sauce, gibiers, côte de boeuf, fromages forts affinés tels que Citeaux, Epoisses, Ami du Chambertin |
2015
MOREY-SAINT DENIS Rouge
Millésime | 2015 |
Cépage | Pinot Noir 100% |
Sol | Argilo-calcaire |
Pays d'origine | FRANCE - BOURGOGNE – Côte-d’Or (21) - Terroir Côte de Nuits |
Méthode de culture | Maintenance des sols par travail mécanique uniquement, palissage, effeuillage sur un côté, simple taille Guyot, vendange verte |
Vendanges | Manuelle le 09/09/2015 – Mise en bouteille le 15/12/2016 |
Élevage | 12 mois avec 30 % de fût neuf |
Température de service | 13°- 15° |
Garde | Jusqu'à 2027 au moins |
Bouchon | Liège traditionnel, grade de qualité le plus haut |
Surface / âge des vignes | 1,12 ha - 48 ans |
Couleur | Pourpre profond |
Nez | Racé, fruits noirs (mûre), épices, réglisse |
Palais | Riche, fruits noirs mûrs, belle matière généreuse, légères notes animales, de la puissance, belle longueur, vin solide de son terroir |
Mets/vin | viandes de caractère ou volailles sauvages, gibier à poils braisé ou rôti, belle entrecôte ou côte de boeuf épaisse fromages à croûte lavée |
GEVREY CHAMBERTIN
Millésime | 2015 |
Cépage | Pinot Noir |
Sol | Argilo-calcaire |
Pays d'origine | FRANCE - BOURGOGNE – Côte-d’Or (21) - Terroir Côte de Nuits |
Méthode de culture | Maintenance des sols par travail mécanique uniquement, palissage, effeuillage sur un côté, taille simple Guyot |
Vendanges | Manuelle le 09/09/2015 – Mise en bouteille le 15/12/2016 |
Élevage | 12 mois avec 30 % de fût neuf |
Température de service | 15°- 16° |
Garde | Jusqu'à 2027 au moins |
Bouchon | Liège traditionnel, grade de qualité le plus haut |
Surface / âge des vignes | 1,58 Ha - 68 ans |
Couleur | Pourpre profond |
Nez | Très expressif, fin et complexe |
Palais | Beaucoup de finesse, fruits noirs expressifs et frais, texture généreuse et soyeuse, tout en équilibre, énormément de charme |
Mets/vin | Viandes rouges et blanches, gibiers, côte de boeuf, agneau, fromages forts affinés tels que Cîteaux, Epoisses, Ami du Chambertin |
MOREY-SAINT-DENIS Blanc
Millésime | 2015 |
Cépage | Chardonnay 100% |
Sol | Argilo-calcaire |
Pays d'origine | FRANCE - BOURGOGNE – Côte-d’Or (21) - Terroir Côte de Nuits |
Méthode de culture | Maintenance des sols par travail mécanique uniquement, palissage, effeuillage sur un côté, simple taille Guyot, vendange verte |
Vendanges | Manuelle le 09/09/2015 – Mise en bouteille le 15/12/2016 |
Élevage | 12 mois avec 30 % de fût neuf |
Température de service | 12°- 13° |
Garde | Jusqu'à 2020 au moins |
Bouchon | Liège traditionnel, grade de qualité le plus haut |
Surface / âge des vignes | 0,20 ha - 15 ans |
Couleur | Jaune paille clair |
Nez | Nez expressif, poire fraiche et sucrée dominante, minéralité, vigueur |
Palais | Attaque franche et nette typique d’un blanc de la Côte de Nuits, milieu de bouche très expressif avec une matière fine et ciselée, beaucoup d’expression, de vigueur et d’énergie. Un peu de gras bien équilibré. Confirmation des arômes du nez. Belle longueur en finale. |
Mets/vin | Poissons et fruits de mer. Volailles à la crème. Fromage de chèvre |
2015
MOREY-SAINT-DENIS ``Les Millandes``
Millésime | 2015 |
Cépage | Pinot Noir |
Sol | Argilo-calcaire |
Pays d'origine | FRANCE - BOURGOGNE – Côte-d’Or (21) - Terroir Côte de Nuits |
Méthode de culture | Maintenance des sols par travail mécanique uniquement, palissage, effeuillage sur un côté, taille simple Guyot |
Vendanges | Manuelle le 07/09/2015 – Mise en bouteille le 15/12/2016 |
Élevage | 12 mois avec 60 % de fût neuf |
Température de service | 15°- 16° |
Garde | Jusqu'à 2027 au moins |
Bouchon | Liège traditionnel, grade de qualité le plus haut |
Surface / âge des vignes | 0,27 ha - 70 ans |
Couleur | Pourpre profond |
Nez | Expressif et complexe |
Palais | Attaque tout en finesse et progression, belle matière soyeuse, tanins fins et fondus, de la complexité, de la gourmandise, voluptueux |
Mets/vin | Viandes grillées, civets, volailles, gibier, entrecôte, agneau, steak de thon sauce au vin rouge, fromages forts français au lait de vache tels que Epoisses, Cîteaux, Ami du Chambertin |
GEVREY-CHAMBERTIN ``Les Cherbaudes``
Millésime | 2015 |
Cépage | Pinot Noir |
Sol | Argilo-calcaire |
Pays d'origine | FRANCE - BOURGOGNE – Côte-d’Or (21) - Terroir Côte de Nuits |
Méthode de culture | Maintenance des sols par travail mécanique uniquement, palissage, effeuillage sur un côté, taille simple Guyot |
Vendanges | Manuelle le 09/09/2015 – Mise en bouteille le 15/12/2016 |
Élevage | 12 mois avec 60 % de fût neuf |
Température de service | 15°- 16° |
Garde | Jusqu'à 2027 au moins |
Bouchon | Liège traditionnel, grade de qualité le plus haut |
Surface / âge des vignes | 0,42 ha - 39 ans |
Couleur | Pourpre profond |
Nez | Très expressif et complexe |
Palais | Bel équilibre, fruits rouges, texture tout en nuances, tanins fondus et chauds, porte l’empreinte du terroir de Gevrey-Chambertin, voisin direct des Mazis-Chambertin et Chapelle-Chambertin. |
Mets/vin | Viandes grillées, civets, daubes, gibiers, volailles, fromages forts affinés tels que Cîteaux, Epoisses, Ami du Chambertin |
GEVREY-CHAMBERTIN ``Aux Combottes``
Millésime | 2015 |
Cépage | Pinot Noir |
Sol | Argilo-calcaire |
Pays d'origine | FRANCE - BOURGOGNE – Côte-d’Or (21) - Terroir Côte de Nuits |
Méthode de culture | Maintenance des sols par travail mécanique uniquement, palissage, effeuillage sur un côté, taille simple Guyot |
Vendanges | Manuelle le 09/09/2015 – Mise en bouteille le 15/12/2016 |
Élevage | 12 mois avec 60 % de fût neuf |
Température de service | 15°- 16° |
Garde | Jusqu'à 2027 au moins |
Bouchon | Liège traditionnel, grade de qualité le plus haut |
Surface / âge des vignes | 0,24 ha - 65 ans |
Couleur | Pourpre profond |
Nez | riche et complexe, expressif et puissant, fruits rouges mûrs, réglisse |
Palais | Très belle confirmation du nez sur les fruits rouges, chaire élégante et généreuse avec des tanins fondus et présents (encore jeunes bien sûr), bel équilibre, belle longueur |
Mets/vin | Viandes grillées, civets, daubes, gibiers, volailles, fromages forts affinés tels que Cîteaux, Epoisses, Ami du Chambertin |
2014
CHARMES-CHAMBERTIN
Millésime | 2014 |
Cépage | Pinot Noir |
Sol | Argilo-calcaire |
Pays d'origine | FRANCE - BOURGOGNE – Côte-d’Or (21) - Terroir Côte de Nuits |
Méthode de culture | Maintenance des sols par labours uniquement, palissage, effeuillage sur un côté, simple taille Guyot. Le moins d’intervention possible, toujours adapté au type de climat de l’année. |
Vendanges | Manuelle le 15/09/2014 – Mise en bouteille le 08/12/2015 |
Élevage | 12 mois avec 60 % de fût neuf |
Température de service | 15°- 16° |
Garde | Jusqu'à 2025 au moins |
Bouchon | Liège traditionnel, grade de qualité le plus haut |
Surface / âge des vignes | 0.54 ha - 32 ans |
Couleur | Pourpre profond |
Nez | Expressif et plaisant, boisé léger, griottes, réglisse |
Palais | Tanins fins, belle élégance et équilibre, charmeur et du caractère, typique de 2014 en finesse et précision, finale persistante |
Mets/vin | Agneau rôti en sauce, rôti de veau, volailles, entrecôte, gibier, fromages crémeux |
2015
CHARMES-CHAMBERTIN
Millésime | 2015 |
Cépage | Pinot Noir |
Sol | Argilo-calcaire |
Pays d'origine | FRANCE - BOURGOGNE – Côte-d’Or (21) - Terroir Côte de Nuits |
Méthode de culture | Maintenance des sols par travail mécanique uniquement, palissage, effeuillage sur un côté, taille simple Guyot |
Vendanges | Manuelle le 09/09/2015 – Mise en bouteille le 15/12/2016 |
Élevage | 12 mois avec 60 % de fût neuf |
Température de service | 15°- 16° |
Garde | Jusqu'à 2030 au moins |
Bouchon | Liège traditionnel, grade de qualité le plus haut |
Surface / âge des vignes | 0.54 ha - 32 ans |
Couleur | Pourpre profond |
Nez | Expressif et complexe, généreux, belle maturité |
Palais | Belle chair opulente s’alliant à la finesse de la Côte de Nuits, fruits frais et mûrs, tanins ronds, élégance aérienne |
Mets/vin | Agneau rôti en sauce, rôti de veau, volailles, entrecôte, gibier, fromages crémeux |
MAZOYÈRES-CHAMBERTIN
Millésime | 2015 |
Cépage | Pinot Noir |
Sol | Argilo-calcaire |
Pays d'origine | FRANCE - BOURGOGNE – Côte-d’Or (21) - Terroir Côte de Nuits |
Méthode de culture | Maintenance des sols par travail mécanique uniquement, palissage, effeuillage sur un côté, taille simple Guyot |
Vendanges | Manuelle le 09/09/2015 – Mise en bouteille le 15/12/2016 |
Élevage | 12 mois avec 60 % de fût neuf |
Température de service | 15°- 16° |
Garde | Jusqu'à 2030 au moins |
Bouchon | Liège traditionnel, grade de qualité le plus haut |
Surface / âge des vignes | 0.23 ha - 32 ans |
Couleur | Pourpre profond |
Nez | Attaque à la fois complexe et délicate, nez très expressif et puissant, réglisse, fruits rouges mûrs |
Palais | Richesse, puissance mais aussi velours en bouche, remarquable équilibre, tanins fondus (encore jeunes), intensité et longueur, charnu, très généreux |
Mets/vin | Agneau rôti en sauce, rôti de veau, volailles, entrecôte, gibier, fromages crémeux |